「病院情報の公表」について
令和2年度 日本医科大学付属病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 793 | 313 | 683 | 1191 | 1761 | 2274 | 3187 | 5175 | 2943 | 455 |
指標の説明
- 令和2年度中に当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計しております。
- 退院患者の年齢構成を見ることにより、本院の特徴を理解することができます。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
年齢 | 一般病棟に入院した時点での年齢を算出。 |
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード (TSV:17KB)
総合診療センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 28 | 12.64 | 13.00 | 17.86 | 65.71 | |
030245xxxxxxxx | 伝染性単核球症 | - | - | 7.64 | - | - | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.08 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 20.51 | - | - | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.71 | - | - |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 464 | 4.68 | 4.95 | 0.22 | 66.60 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 204 | 4.36 | 4.44 | 0.49 | 70.21 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 161 | 3.29 | 3.07 | 0.00 | 70.30 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 130 | 14.74 | 17.23 | 9.23 | 80.37 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 107 | 12.07 | 12.09 | 5.61 | 68.63 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 49 | 15.08 | 15.64 | 57.14 | 70.29 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 14.62 | 18.86 | 60.00 | 68.84 | |
010060x2992401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 35 | 17.69 | 17.69 | 40.00 | 62.49 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 31 | 12.35 | 15.54 | 35.48 | 75.39 | |
010060x2990001 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 7.00 | 6.30 | 7.41 | 71.37 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 66 | 11.36 | 11.04 | 9.09 | 57.55 | |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 63 | 5.95 | 8.90 | 3.17 | 67.29 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 12.61 | 8.15 | 3.03 | 69.67 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 31 | 13.68 | 14.01 | 16.13 | 71.90 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 23 | 37.17 | 33.50 | 17.39 | 66.30 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
消化器・肝臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 563 | 3.12 | 2.66 | 0.00 | 66.46 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 159 | 12.32 | 9.53 | 3.77 | 73.70 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 101 | 6.64 | 8.11 | 0.00 | 74.08 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 85 | 5.46 | 6.85 | 0.00 | 71.88 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 81 | 8.60 | 7.71 | 3.70 | 65.79 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 93 | 12.15 | 11.14 | 4.30 | 72.70 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 60 | 34.30 | 38.35 | 11.67 | 56.38 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 51 | 26.16 | 31.90 | 19.61 | 67.55 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 51 | 18.88 | 20.27 | 1.96 | 61.80 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 33 | 23.58 | 30.79 | 12.12 | 70.33 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
糖尿病・内分泌代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 128 | 12.29 | 14.60 | 0.00 | 62.61 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 60 | 4.12 | 6.26 | 0.00 | 54.52 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 46 | 4.83 | 5.39 | 0.00 | 34.57 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 12.76 | 13.33 | 0.00 | 44.33 | |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 17 | 3.06 | 3.73 | 0.00 | 51.71 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 149 | 3.60 | 3.39 | 0.00 | 70.71 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 91 | 14.22 | 18.61 | 4.40 | 70.52 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 85 | 11.52 | 13.30 | 5.88 | 72.51 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 69 | 9.81 | 9.42 | 0.00 | 71.59 | |
040040xx99060x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 28 | 12.21 | 15.31 | 0.00 | 74.86 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 150 | 6.93 | 7.23 | 1.33 | 60.15 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 150 | 9.07 | 10.30 | 0.67 | 59.71 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 135 | 13.23 | 16.19 | 0.00 | 69.76 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 134 | 5.95 | 4.86 | 0.00 | 71.78 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 88 | 5.53 | 6.02 | 0.00 | 57.24 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 21 | 19.71 | 22.56 | 0.00 | 62.52 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 20 | 32.75 | 29.23 | 20.00 | 65.75 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 19 | 16.84 | 22.22 | 5.26 | 64.53 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり | 18 | 16.56 | 19.98 | 0.00 | 71.61 | |
180040xx97x1xx | 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2 1あり | - | - | 32.99 | - | - |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 151 | 9.28 | 10.83 | 0.66 | 69.74 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 9.11 | 10.08 | 1.89 | 40.72 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 25 | 2.00 | 3.39 | 0.00 | 76.72 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 16 | 9.63 | 9.10 | 0.00 | 65.50 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 8.40 | - | - |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100260xx9710xx | 下垂体機能亢進症 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 44 | 14.30 | 17.89 | 0.00 | 57.43 | |
010010xx02x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 22.62 | 21.17 | 13.51 | 60.46 | |
070170xx97xxxx | 下肢神経疾患 手術あり | 33 | 3.97 | 9.22 | 0.00 | 57.61 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 16.61 | 8.18 | 27.78 | 50.11 | |
010050xx02x00x |
非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし
|
14 | 14.21 | 12.04 | 0.00 | 80.64 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
整形外科・リウマチ外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 83 | 28.01 | 25.09 | 63.86 | 79.67 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 73 | 27.74 | 23.36 | 12.33 | 74.36 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 57 | 7.77 | 10.36 | 0.00 | 53.67 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 50 | 24.96 | 21.03 | 24.00 | 68.64 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 35 | 23.20 | 20.40 | 8.57 | 72.00 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 167 | 4.10 | 2.76 | 0.00 | 72.95 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 110 | 4.12 | 4.95 | 0.00 | 74.02 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 75 | 7.04 | 8.97 | 0.00 | 51.93 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | 43 | 6.98 | 9.79 | 0.00 | 64.21 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 21 | 7.10 | 5.65 | 0.00 | 69.62 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 256 | 2.20 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 94 | 10.28 | 9.45 | 0.00 | 35.35 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 83 | 1.17 | 2.42 | 0.00 | 36.93 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 71 | 9.83 | 9.45 | 0.00 | 34.69 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 65 | 7.17 | 6.16 | 0.00 | 41.54 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 71 | 8.76 | 7.20 | 0.00 | 57.65 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 37 | 9.35 | 6.71 | 0.00 | 50.00 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 31 | 8.77 | 9.17 | 0.00 | 54.32 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 26 | 8.73 | 8.81 | 0.00 | 51.35 | |
030200xxxxxxxx | 腺内唾石 | 25 | 6.96 | 6.33 | 0.00 | 41.32 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 63 | 11.30 | 12.87 | 1.59 | 63.05 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 61 | 13.70 | 7.71 | 1.64 | 72.85 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 57 | 8.75 | 9.12 | 0.00 | 69.82 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 37 | 2.05 | 4.11 | 0.00 | 8.22 | |
080006xx99x3xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 手術なし 手術・処置等2 3あり | 23 | 7.09 | 7.95 | 0.00 | 63.26 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 令和2年4月~令和3年3月 |
---|---|
患者数 |
