院内のご案内
フロアマップ
本館
| 12階 | 病棟 | S | 1251~1267 | ||||
| 11階 | 病棟 | S | 1151~1176 | ||||
| 10階 | 病棟 | S | 1051~1066 | 病棟 | N | 1001~1016 | |
| 9階 | 病棟 | S | 951~ 966 | 病棟 | N | 901~ 916 | |
| 8階 | 病棟 | S | 851~ 866 | 病棟 | N | 801~ 816 | |
| 7階 | 病棟 | S | 751~ 766 | 病棟 | N | 701~ 716 | |
| 6階 | 病棟 | S | 651~ 666 | 病棟 | N | 601~ 609 | |
| 5階 |
病棟 |
S | 551~ 559 |
|
|||
| 4階 |
|
||||||
| 3階 |
|
||||||
| 2階 |
|
|
|||||
| 1階 |
|
|
|||||
| B1階 |
|
||||||
| B2階 | 高気圧酸素治療室 |
|
|||||
| B3階 | 放射線科 放射線治療科 | ||||||
東館
| 6階 | 病棟 | E | 1601~1610 | ||||
| 5階 | 病棟 | E | 1501~1515 | ||||
| 4階 | 病棟 | E | 1401~1428 | ||||
| 3階 | 病棟 | E | 1301~1340 | ||||
| 2階 | 病棟 | E | 1201~1207 | 病棟 | E | 1210~1220 |
|
| M2階 | 管理部門フロア | ||||||
| 1階 |
|
|
|||||
| B1階 | 診療録管理室 | ||||||
| B2階 |
|
|
|||||



