「病院情報の公表」について
令和元年度 日本医科大学付属病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1103 | 391 | 707 | 1259 | 1806 | 2455 | 3799 | 5543 | 3067 | 493 |
指標の説明
- 令和元年度中に当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計しております。
- 退院患者の年齢構成を見ることにより、本院の特徴を理解することができます。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
年齢 | 一般病棟に入院した時点での年齢を算出。 |
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード (TSV:19KB)
総合診療センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 33 | 11.12 | 12.58 | 6.06 | 71.12 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 16.73 | 20.84 | 53.33 | 85.47 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 12 | 11.08 | 15.17 | 0.00 | 84.08 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 11 | 8.18 | 5.39 | 0.00 | 49.91 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.01 | - | - |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 508 | 4.58 | 5.02 | 0.39 | 65.24 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 237 | 3.41 | 3.01 | 0.42 | 69.06 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 196 | 4.22 | 4.40 | 0.00 | 69.93 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 160 | 16.13 | 17.71 | 5.63 | 80.37 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 14.07 | 12.37 | 3.06 | 68.57 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 13.02 | 18.81 | 64.15 | 63.81 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 41 | 13.98 | 16.13 | 36.59 | 71.54 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 34 | 13.12 | 16.16 | 38.24 | 74.97 | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15歳以上 | 26 | 16.50 | 12.00 | 7.69 | 43.46 | |
010060x2990001 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 25 | 6.12 | 6.47 | 0.00 | 68.4 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 68 | 3.78 | 8.99 | 1.47 | 63.76 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 8.37 | 11.67 | 4.76 | 61.52 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 37 | 7.73 | 7.00 | 0.00 | 51.32 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 10.03 | 8.48 | 0.00 | 70.09 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 27 | 12.85 | 14.23 | 7.41 | 68.44 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
消化器・肝臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 512 | 3.05 | 2.63 | 0.00 | 65.88 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 125 | 13.81 | 9.79 | 3.20 | 72.53 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 110 | 6.78 | 8.27 | 0.00 | 73.39 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 79 | 5.20 | 6.98 | 0.00 | 68.70 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 6.52 | 7.42 | 3.08 | 65.03 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 85 | 13.38 | 15.79 | 2.35 | 68.93 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 62 | 35.27 | 39.36 | 4.84 | 62.37 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 59 | 25.81 | 31.30 | 5.08 | 66.03 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 37 | 29.11 | 32.20 | 0.00 | 69.00 | |
130030xx99x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 11.04 | 9.76 | 8.70 | 68.39 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
糖尿病・内分泌代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 77 | 4.95 | 5.59 | 0.00 | 35.44 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 73 | 13.11 | 13.72 | 0.00 | 59.49 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 73 | 5.11 | 6.24 | 1.37 | 55.32 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 20 | 14.40 | 15.20 | 5.00 | 68.40 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 13.95 | 13.41 | 0.00 | 53.63 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 223 | 3.13 | 3.34 | 1.35 | 70.75 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 85 | 12.58 | 14.62 | 10.59 | 70.84 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 83 | 15.92 | 18.84 | 6.02 | 68.33 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 76 | 14.07 | 9.59 | 0.00 | 70.21 | |
040040xx9906xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 35 | 13.49 | 16.49 | 8.57 | 67.54 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 186 | 8.27 | 10.34 | 0.00 | 59.08 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 177 | 6.47 | 7.13 | 0.56 | 62.38 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 157 | 4.62 | 4.85 | 0.64 | 70.89 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 137 | 13.17 | 15.02 | 0.00 | 69.96 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 94 | 4.44 | 6.10 | 0.00 | 57.02 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 23 | 19.70 | 23.77 | 0.00 | 70.74 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 18 | 17.17 | 22.71 | 0.00 | 66.78 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 18 | 2.06 | 2.78 | 0.00 | 67.89 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 17 | 32.47 | 27.88 | 35.29 | 68.71 | |
050163xx02x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 14 | 16.86 | 19.82 | 7.14 | 74.36 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 174 | 9.56 | 11.51 | 0.00 | 70.06 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 8.34 | 10.18 | 0.00 | 34.68 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 17 | 6.82 | 8.34 | 0.00 | 52.82 | |
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | 18.95 | - | - | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.34 | - | - |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 25.80 | 21.14 | 15.22 | 63.24 | |
100260xx9710xx | 下垂体機能亢進症 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 43 | 16.72 | 18.54 | 4.65 | 54.84 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 5.63 | 7.34 | 0.00 | 43.5 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 13.17 | 11.86 | 13.04 | 73.74 | |
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 14.61 | 15.07 | 4.35 | 60.65 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
整形外科・リウマチ外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 82 | 29.23 | 23.56 | 8.54 | 74.91 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 72 | 40.75 | 25.94 | 68.06 | 77.72 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 53 | 29.42 | 21.53 | 20.75 | 67.08 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 52 | 4.50 | 5.54 | 0.00 | 55.79 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 41 | 14.83 | 17.74 | 2.44 | 67.61 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 379 | 2.32 | 2.78 | 0.26 | 74.95 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 131 | 2.52 | 5.09 | 0.00 | 76.05 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 118 | 4.94 | 7.53 | 0.85 | 63.53 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 77 | 6.29 | 9.33 | 0.00 | 56.90 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 29 | 4.66 | 6.29 | 0.00 | 67.21 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 239 | 2.18 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 83 | 8.94 | 9.66 | 0.00 | 34.78 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 82 | 8.72 | 9.71 | 0.00 | 43.82 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 80 | 5.79 | 6.09 | 0.00 | 41.71 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 69 | 9.20 | 9.53 | 0.00 | 35.54 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 58 | 7.66 | 7.24 | 0.00 | 56.12 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 32 | 8.56 | 8.93 | 0.00 | 54.75 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 29 | 8.62 | 6.80 | 0.00 | 52.93 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 27 | 6.89 | 5.45 | 0.00 | 40.74 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 23 | 7.22 | 7.85 | 0.00 | 51.35 |
指標の説明
- 各診療科別に症例数の多いDPC14桁分類(DPCコード)について、それぞれの症例数、自院の平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しております。
データの対象期間と算出の定義
データの対象期間 | 平成31年4月~令和2年3月 |
---|---|
患者数 |
一連の入院を1カウントとし集計。 (一般病棟とそれ以外の病棟を組み合わせた入院も一連であれば1入院とする) ただし、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者、一般病棟を一度も使用しなかった患者を除く。 最終的な自院の退院を持って1カウントとし集計 |
転院 | 最終的な退院先が、転院・その他・不明のものとする。 |
転院率 | 転院症例数/全退院数 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 83 | 11.45 | 12.55 | 0.00 | 58.24 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 65 | 8.32 | 9.00 | 0.00 | 67.66 | |
