病院情報の公表
令和5年度 日本医科大学多摩永山病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 177 | 102 | 255 | 358 | 495 | 934 | 1190 | 2450 | 1897 | 309 |
●令和5年度に当院を退院された患者さんの年齢を10歳刻みで集計しております。
●60歳以上の患者さんが全体の約70%をしめております。高齢化が進むなか地域に根ざした医療を実践しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード (TSV:12KB)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 13.43 | 11.54 | 4.35 | 68.07 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 44 | 3.84 | 4.26 | 0.00 | 68.34 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 43 | 25.67 | 17.38 | 9.30 | 83.88 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 27 | 4.04 | 3.25 | 0.00 | 65.59 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 27 | 4.15 | 3.05 | 0.00 | 72.52 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 81 | 2.07 | 2.61 | 0.00 | 71.25 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 72 | 7.15 | 4.55 | 2.78 | 70.33 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 47 | 5.00 | 5.29 | 0.00 | 39.23 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 6.30 | 6.87 | 0.00 | 63.20 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 36 | 15.00 | 15.12 | 5.56 | 72.94 |
当科は多摩市や八王子市の大腸がん二次検診の下部消化管内視鏡検査を行っており、大腸良性腫瘍に対する内視鏡下のポリープ・粘膜切除術も約80件と積極的に行っている。また東京都がん診療連携拠点病院であり、結腸と直腸を含めた大腸がんに対して約100件/年のロボット支援下、腹腔鏡および開腹結腸切除術を行っており、そのうち進行癌は術後に化学療法を外来で多数、治療を施行している。鼡径ヘルニアに対してのヘルニア修復術、胆石症、胆嚢炎、胆嚢ポリープなどに対する胆嚢摘出術、急性虫垂炎に対しての虫垂切除術も腹腔鏡手術を第一選択として行っており、ヘルニアの前方アプローチ手術や胆嚢、虫垂の開腹手術を合わせると、165件以上/年と多くの手術を行い、在院日数もそれぞれ5~7日台と短い。上記ほぼ全てが平均在院日数が短いのが特徴である。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 12.92 | 11.87 | 22.00 | 79.74 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 35 | 14.46 | 15.70 | 20.00 | 67.83 | |
010070xx01x0xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2 なし | 23 | 15.57 | 13.52 | 0.00 | 73.96 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 26.24 | 19.09 | 47.62 | 70.10 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 8.47 | 8.38 | 10.53 | 71.16 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 29 | 8.90 | 4.76 | 0.00 | 63.24 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 28 | 42.71 | 25.50 | 64.29 | 82.00 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 20 | 5.30 | 5.23 | 0.00 | 50.80 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 13 | 27.23 | 19.34 | 30.77 | 78.85 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | - | - | 18.32 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 32 | 2.91 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | |
060130xx9901xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり | 26 | 4.85 | 21.80 | 3.85 | 22.62 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 3.05 | 11.01 | 5.00 | 0.00 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 19 | 6.05 | 5.96 | 5.26 | 0.53 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 3.50 |
当院は、多摩周産期連携病院として中リスクの出産に対応しており、必要に応じて小児科医が出生時から立ち会い、新生児の蘇生や入院をスムーズに行っています。早産や低出生体重児、呼吸障害、低血糖症、黄疸など、治療が必要な新生児を近隣の産院からも受け入れています。一般小児科では、南多摩地域の中核病院として、多摩市、町田市、八王子市、稲城市からの入院が必要な小児急性疾患に対応しています。主な対象は肺炎や急性気管支炎などの急性感染症、尿路感染症、川崎病、特発性血小板減少症などで、さらに食物アレルギーや成長ホルモン分泌不全性低身長症の負荷試験入院検査も実施しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 617 | 2.14 | 2.54 | 0.00 | 76.40 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | 64 | 3.64 | 8.70 | 0.00 | 68.81 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 47 | 3.06 | 5.67 | 0.00 | 72.55 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 42 | 2.31 | 4.82 | 0.00 | 77.29 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 41 | 2.49 | 4.46 | 0.00 | 74.73 |
女性診療科・産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 53 | 3.74 | 5.10 | 0.00 | 34.28 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 41 | 6.07 | 6.00 | 0.00 | 40.07 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 38 | 3.53 | 4.18 | 0.00 | 61.24 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 28 | 20.36 | 20.10 | 17.86 | 34.32 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 26 | 7.00 | 9.23 | 0.00 | 45.42 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 13 | 4.31 | 6.02 | 0.00 | 52.23 | |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 11 | 4.09 | 5.27 | 0.00 | 35.64 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.53 | - | - | |
030250xx991xxx |
睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり |
- | - | 2.03 | - | - | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.72 | - | - |
耳鼻咽喉科では慢性副鼻腔炎(好酸球性副鼻腔炎を含む)やアレルギー性鼻炎に対する手術を積極的に行っています。特に内視鏡下副鼻腔手術に対しては、全症例ナビゲーションを用いて手術器具の位置をリアルタイムに把握することで合併症のリスクを減らし、より安全に手術を行なっています。薬物療法でコントロールできない重症のアレルギー性鼻炎や鼻中隔弯曲症に対しては手術を行うことによって、鼻づまりなどの鼻症状の改善が期待できます。また一般的な慢性(習慣性)扁桃炎の扁桃摘出術だけでなく、IgA腎症に対しても扁桃摘出術を積極的に行っています。当科では手術の低侵襲化、術後疼痛の軽減、入院期間の短縮化を心がけています。
外来診療では突発性難聴の薬物療法、睡眠時無呼吸症候群の簡易検査を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 18 | 11.72 | 12.88 | 11.11 | 57.56 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 7.75 | 9.29 | 0.00 | 74.50 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.98 | - | - | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.31 | - | - | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 14.29 | - | - |
当科では、近隣医療機関から紹介された手術や入院加療を必要とする皮膚疾患患者を積極的に受け入れています。入院患者の多くは蜂窩織炎や帯状疱疹などの感染症の対応が主体ですが、ステロイドパルス療法やJAK阻害薬などの全身療法を要する円形脱毛症、治療抵抗性の自己免疫性水疱症、難治性皮膚潰瘍、紅皮症など多岐にわたる皮膚疾患の治療も行っています。また表皮嚢腫や脂肪腫などの良性腫瘍に加え、基底細胞癌や有棘細胞癌といった悪性腫瘍の手術も行っています。さらに、難治性の尋常性乾癬やアトピー性皮膚炎に対する生物学的製剤の導入例も増えており、患者さんに最適な治療を提供しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 126 | 2.39 | 2.44 | 0.00 | 70.79 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 74 | 9.70 | 6.78 | 0.00 | 75.27 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 44 | 11.61 | 11.19 | 0.00 | 68.45 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 29 | 4.59 | 5.22 | 0.00 | 62.07 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 17 | 11.12 | 7.75 | 0.00 | 74.18 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 253 | 2.06 | 2.61 | 0.00 | 69.01 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 70 | 12.09 | 8.75 | 8.57 | 72.86 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 34 | 6.91 | 7.61 | 0.00 | 75.18 | |
060035xx04xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 28 | 7.29 | 6.45 | 0.00 | 72.32 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 25 | 14.24 | 10.92 | 4.00 | 76.64 |
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 2.53 | 3.62 | 18.75 | 35.09 | |
010040x101x1xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2 あり | 18 | 46.61 | 39.64 | 77.78 | 59.50 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 8.65 | 8.38 | 29.41 | 54.76 | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 3あり | 16 | 42.94 | 37.35 | 31.25 | 67.50 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 16 | 2.44 | 2.95 | 0.00 | 59.38 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 6.90 | 9.89 | 0.00 | 69.58 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 8.44 | 9.54 | 0.00 | 34.89 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 4.65 | 9.17 | 5.00 | 44.90 | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 28.25 | - | - | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 2.98 | - | - |
日本医科大学多摩永山病院呼吸器外科では、胸部疾患全般の外科的治療を行っています。肺癌をはじめ転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、悪性胸膜中皮腫、胸壁腫瘍などの悪性疾患や、自然気胸、肺嚢胞、膿胸、肺感染症(抗酸菌感染、真菌感染、肺膿瘍)などの良性疾患を対象としています。その他、内科的に診断困難な肺病変、肺門・縦隔リンパ節腫大、胸膜肥厚、胸水貯留にたいする診断的外科生検も積極的に行っています。手術数として統計的に多く認められるのは肺癌を中心とした悪性腫瘍ですが、肺癌手術に際してはより一層の低侵襲化が望まれるため当院では胸腔鏡下手術を基本としています。
呼吸器・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 166 | 2.16 | 2.98 | 0.00 | 71.54 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 80 | 19.59 | 18.65 | 8.75 | 75.62 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 30 | 10.17 | 8.33 | 0.00 | 69.37 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 29 | 19.03 | 13.59 | 17.24 | 74.55 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 17 | 28.88 | 18.83 | 0.00 | 72.00 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 14 | 3.86 | 4.28 | 0.00 | 46.14 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | 14 | 60.79 | 47.07 | 21.43 | 67.14 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 13 | 8.46 | 9.40 | 0.00 | 73.54 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 2.82 | - | - | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 4.63 | - | - |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 25 | 22.00 | 15.70 | 36.00 | 72.44 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 28.75 | 19.09 | 75.00 | 76.50 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 14 | 19.36 | 16.97 | 14.29 | 50.93 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 20.00 | 15.57 | 21.43 | 75.07 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | 11 | 19.00 | 16.56 | 9.09 | 55.73 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 9.18 | 7.57 | 2.50 | 74.42 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 32 | 6.31 | 11.49 | 6.25 | 58.78 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 30 | 11.03 | 13.81 | 3.33 | 74.80 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 15 | 5.27 | 6.44 | 0.00 | 54.60 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 9.53 | 13.90 | 0.00 | 62.60 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 75 | 7.21 | 12.88 | 0.00 | 71.91 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 15 | 9.00 | 9.62 | 0.00 | 77.67 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 6あり | 13 | 7.46 | 13.10 | 0.00 | 69.31 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 14.70 | - | - | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.08 | - | - |
世界標準治療法を念頭に置き、さらに年齢、合併症、ご希望などを加味して治療法を選択しています。入院では悪性リンパ腫に対する治療が多くなっています。悪性リンパ腫に対する治療では新しい抗体薬が発売になりよく使用しています。また、急性白血病でも新しい治療薬が発売になり高齢者を中心に使用しております。当病院の性格上、化学療法ができない患者さんで緩和的に見ていかざるを得ない場合でも、取り急ぎ入院していただいてその後の方針を検討しています。あくまでもケースバイケースですが、最後まで相談させて頂いたり診させて頂く事が多くなっています。
乳腺科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 111 | 6.88 | 9.88 | 0.00 | 65.12 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 42 | 4.00 | 5.64 | 0.00 | 58.36 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.00 | - | - | |
130070xx99x0xx | 白血球疾患(その他)手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.47 | - | - | |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 17.01 | - | - |
当科では主に乳がんに対する手術や化学療法などの治療を行っています。東京都がん診療拠点病院であり、手術ではセンチネルリンパ節生検や、形成外科と連携し人工乳房での乳房再建、BRCA遺伝子変異を伴う乳がん患者さんでは予防的乳房切除も行うことができます。高齢者の多い地域ですが、安全に手術を実施し、平均在院日数が短いことが特徴です。再発や遠隔転移を伴う乳がん患者さんも受け入れており、最新の知識のもと、患者さんにとって適切な治療を外来化学療法室で行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
初発 | 再発 |
病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 49 | - | - | 33 | 15 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 56 | 26 | 48 | 27 | 29 | 12 | 1 | 8 |
乳癌 | 49 | 46 | 19 | - | - | 17 | 1 | 8 |
肺癌 | 62 | 23 | 52 | 119 | 190 | 33 | 1 | 8,6 |
肝癌 | - | - | - | - |
-
|
12 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
●5大癌について、集計期間に退院した患者さんを対象として、延患者数を集計しています。期間内に入退院を繰り返すなどを行った場合は、退院を繰り返した回数分をかけています。
●「初発」とは、当院において、診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合です。
●「再発」とは、初回治療が完了したあと、当院において診療した場合や、再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合です。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ダウンロード (TSV:1KB)
患者数 |
平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 13.00 | 57.10 |
中等症 | 64 | 20.45 | 77.88 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
肺炎の重症度を表す指標に、「A-DROPスコア」というものがあります。これは、以下の5項目のうち入院時の状態に該当する項目の合計数をスコアとし、肺炎の重症度を表します。
1)Age:男性70歳以上、女性75歳以上
2)Dehydration:BUN 21mg/mL以上、または脱水あり
3)Respiration:SpO2 90%以下
4)Orientation:意識障害あり
5)Pressure:血圧(収縮期)90mmHg以下
脳梗塞の患者数等
ダウンロード (TSV:1KB)
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 257 | 26.76 | 74.82 | 41.22 |
その他 | 22 | 20.14 | 77.68 | 2.51 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード (TSV:6KB)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) 等 | 38 | 0.11 | 22.76 | 15.79 | 67.95 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 等 | 30 | 1.33 | 2.97 | 6.67 | 75.50 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 等 | 28 | 3.57 | 5.07 | 0.00 | 68.71 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 等 | 21 | 0.05 | 12.33 | 0.00 | 72.71 | |
K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) | 19 | 0.26 | 15.21 | 0.00 | 68.37 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 79 | 0.10 | 1.28 | 0.00 | 71.95 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 70 | 1.61 | 3.31 | 0.00 | 61.29 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 等 | 49 | 0.78 | 3.31 | 0.00 | 39.67 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 47 | 1.00 | 2.34 | 0.00 | 67.87 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 28 | 3.32 | 8.64 | 0.00 | 69.21 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 等 | 60 | 0.48 | 13.57 | 25.00 | 79.77 | |
