病院情報の公表
令和3年度日本医科大学多摩永山病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 215 | 114 | 261 | 405 | 532 | 927 | 1346 | 2628 | 1879 | 296 |
●令和3年度に当院を退院された患者さんの年齢を10歳刻みで集計しております。
●60歳以上の患者さんが全体の約70%をしめております。高齢化が進むなか地域に根ざした医療を実践しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード(TSV:12KB)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 84 | 19.85 | 17.35 | 11.90 | 82.58 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 83 | 4.14 | 4.36 | 0.00 | 67.82 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 10.30 | 11.87 | 1.79 | 70.25 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 55 | 4.05 | 3.06 | 0.00 | 68.33 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 34 | 26.00 | 20.57 | 23.53 | 85.21 |
循環器内科では、狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患、下肢動脈疾患に対する診断およびカテーテル治療を中心に診療を行っています。近年では、社会全体の高齢化を反映し、とくに高齢者のうっ血性心不全および誤嚥性肺炎による入院が増加傾向にあり、入院患者全体の平均年齢も上昇しています。その他、不整脈、肺血栓塞栓症などに対しても、正確な診断の上、適切な治療法を選択し、質の高い医療の提供を心がけています。当院は、急性心血管疾患に対して迅速な救急搬送と専門施設への患者収容を目的に組織された東京都CCUネットワーク加盟施設であり、急性心血管疾患に対して24時間体制でカテーテル治療可能な体制をとっております。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 91 | 5.43 | 4.74 | 0.00 | 70.89 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 90 | 2.27 | 2.65 | 0.00 | 70.56 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 70 | 5.66 | 7.11 | 1.43 | 62.90 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 51 | 16.39 | 15.76 | 3.92 | 74.43 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 40 | 5.15 | 5.40 | 0.00 | 35.30 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 38 | 17.03 | 15.63 | 15.79 | 69.05 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 19.41 | 15.57 | 18.52 | 74.07 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 17.05 | 17.48 | 22.73 | 73.64 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 29.62 | 18.90 | 61.90 | 67.52 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 13.69 | 8.30 | 31.25 | 62.12 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 34 | 6.85 | 4.99 | 0.00 | 63.71 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 19 | 42.00 | 25.32 | 52.63 | 78.21 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 13 | 22.62 | 18.36 | 0.00 | 52.38 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし | 11 | 5.36 | 4.23 | 0.00 | 37.45 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 11 | 19.09 | 5.99 | 0.00 | 51.82 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 76 | 5.05 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 23 | 5.83 | 5.83 | 4.35 | 1.13 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 19 | 12.74 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 10 | 4.40 | 7.74 | 0.00 | 17.90 | |
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 18.68 | - | - |
南多摩地域の中核病院として多摩市をはじめ町田市、八王子市、稲城市から、入院治療が必要な小児急性疾患を中心に対応しています。また多摩周産期連携病院として中リスクの出産が多く、早産・低出生体重児や呼吸障害、低血糖症、黄疸など治療を必要とする新生児を当院産科出生児のほか、近隣の産院からも受け入れています。一般小児病棟には肺炎、急性気管支炎などの急性感染症、尿路感染症、川崎病などの入院が中心ですが、食物アレルギーや成長ホルモン分泌不全性低身長症の負荷試験の入院検査も行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 804 | 1.67 | 2.71 | 0.00 | 74.48 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 149 | 1.88 | 4.83 | 0.00 | 76.17 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 50 | 2.78 | 5.36 | 0.00 | 67.66 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 45 | 3.44 | 6.14 | 0.00 | 72.00 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | 37 | 4.03 | 9.47 | 0.00 | 68.68 |
女性診療科・産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 62 | 5.16 | 4.34 | 0.00 | 62.26 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 58 | 23.91 | 21.53 | 10.34 | 32.69 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 50 | 4.94 | 5.37 | 0.00 | 34.10 | |
12002xxx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術・処置等2 なし | 28 | 1.29 | 2.56 | 0.00 | 58.29 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 28 | 2.18 | 3.05 | 0.00 | 43.18 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 35 | 4.89 | 6.47 | 0.00 | 56.66 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 10 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 65.30 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 9.01 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.75 | - | - | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.84 | - | - |
耳鼻咽喉科では慢性副鼻腔炎、好酸球性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎に対する手術を積極的に受け入れています。内視鏡下副鼻腔手術に対しては、全症例ナビゲーションを用いて手術中に手術器具の位置をリアルタイムに把握することで合併症のリスクを減らし、より安全に手術を行なっています。通常、入院期間は5日間ですが、重症度や合併症により1〜2泊での退院も可能ですのでご相談ください。また外来診療においてもガイドラインに基づいた標準的治療を実践し、近年患者数が増加しているアレルギー疾患や好酸球性副鼻腔炎へ対応しています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 20 | 11.15 | 13.07 | 5.00 | 61.55 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10 | 10.80 | 9.22 | 0.00 | 62.80 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.36 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 7.68 | - | - | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 9.61 | - | - |
当科では、治療抵抗性の慢性皮膚疾患、皮膚生検・各種検査(採血、画像検査、パッチテスト、プリックテスト)で診断が必要な皮膚疾患、手術、入院加療を必要とする皮膚疾患を、近隣医療機関からの紹介患者を中心に診療している。入院では、蜂窩織炎、丹毒などの皮膚細菌感染症、帯状疱疹、ステロイドパルス療法を要する円形脱毛症、治療抵抗性の自己免疫性水疱症、難治性うっ滞性脂肪織炎・下腿潰瘍、重症薬疹、紅皮症など、多岐にわたる皮膚疾患患者の治療を行った。外来およびオペ室で、生検を含めると600例近い手術を行い、大型の脂肪腫や毛包嚢腫などの皮膚良性腫瘍に加え、基底細胞癌、有棘細胞癌(日光角化症、ボーエン病を含む)といった皮膚悪性腫瘍の症例も増加した。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 127 | 2.23 | 2.50 | 0.00 | 70.17 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 88 | 9.73 | 7.02 | 0.00 | 75.01 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 25 | 4.04 | 5.56 | 0.00 | 60.04 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 24 | 11.46 | 8.23 | 0.00 | 72.00 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 18 | 11.39 | 11.63 | 0.00 | 66.94 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 255 | 2.11 | 2.65 | 0.00 | 68.11 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 15.04 | 9.21 | 3.64 | 71.55 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 41 | 7.63 | 7.96 | 0.00 | 74.17 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 30 | 6.90 | 6.78 | 0.00 | 72.47 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 29 | 6.90 | 7.74 | 3.45 | 64.21 |
救命救急センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 2.29 | 3.70 | 9.68 | 35.00 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 6.31 | 9.78 | 31.25 | 55.13 | |
010020x101x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2 あり | 16 | 68.06 | 47.24 | 87.50 | 66.63 | |
010020x102x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳血管内手術 手術・処置等2 あり | 13 | 29.92 | 38.18 | 69.23 | 62.77 | |
010040x101x1xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2 あり | 12 | 55.08 | 38.56 | 100.00 | 61.67 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 7.44 | 10.47 | 0.00 | 70.85 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 7.83 | 9.86 | 0.00 | 38.55 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 5.36 | 9.28 | 4.00 | 45.64 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 7.90 | - | - | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.30 | - | - |
呼吸器外科として扱う主な疾患は、肺がんを主とする胸部に発生する悪性腫瘍です。この中には、縦隔に発生する縦隔腫瘍等も含まれます。胸腔鏡を用いた鏡視下手術も取り入れております。さらに、当科の特徴としては、気胸や膿胸などの良性疾患も積極的に受け入れ、手術数としても多くをしめています。入院患者さんは、必ずしも手術前後の方だけとは限らず、気胸や膿胸などの疾患では保存的治療(点滴、小処置)で軽快し手術を回避できた方も多くみられます。
呼吸器・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 164 | 2.56 | 3.30 | 0.00 | 71.82 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 59 | 15.46 | 18.42 | 6.78 | 75.08 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 58 | 13.10 | 9.07 | 0.00 | 73.38 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 24 | 17.08 | 13.12 | 4.17 | 79.38 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 23 | 33.48 | 19.34 | 8.70 | 72.83 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 13 | 4.54 | 5.16 | 0.00 | 43.85 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | 11 | 59.45 | 48.20 | 9.09 | 69.18 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 10 | 6.20 | 6.18 | 0.00 | 52.60 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 24.37 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.66 | - | - |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 56 | 5.66 | 10.39 | 0.00 | 52.84 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 9.16 | 7.87 | 0.00 | 72.05 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 22 | 9.14 | 13.74 | 0.00 | 72.50 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 16 | 29.44 | 34.08 | 6.25 | 72.00 | |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 15 | 5.73 | 8.75 | 0.00 | 69.73 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 16 | 14.44 | 10.66 | 0.00 | 65.50 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 11 | 18.64 | 19.92 | 0.00 | 68.82 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 6あり | - | - | 13.91 | - | - | |
130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 6あり | - | - | 17.19 | - | - | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | - | - | 31.17 | - | - |
世界標準治療法を念頭に置き、さらに年齢、合併症、ご希望などを加味して治療法を選択しています。入院では悪性リンパ腫、多発性骨髄腫に対する治療が多くなっています。また、当病院の性格上、化学療法ができない患者さんで緩和的に見ていかざるを得ない場合でも、取り急ぎ入院していただいてその後の方針を検討しています。あくまでもケースバイケースですが、最後まで相談させて頂いたり診させて頂く事が多くなっています。
乳腺科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 75 | 7.28 | 10.15 | 0.00 | 63.99 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 25 | 3.96 | 5.88 | 0.00 | 57.48 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.10 | - | - | |
070041xx97x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.75 | - | - | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.61 | - | - |
当科は、乳がんに対する治療を積極的に行っています。東京都がん診療連携拠点病院であり、乳癌再発や遠隔転移を伴う乳がんに対する治療や、術前後の化学療法に対しては外来中心に多数の治療を行っています。手術は、乳房切除や乳房部分切除術をそれぞれの症例において適切に選択、臨床的に腋窩リンパ節転移を認めない症例に対しては、ラジオアイソトープ法と色素法を併用した信頼性の高いセンチネルリンパ節生検を行っています。また、形成外科と連携し、乳房切除と同時に乳房再建術を行っています。良性乳房腫瘍においても、増大傾向がある症例などは腫瘍摘出術を行っています。高齢者の多い地域ではありますが、安全に手術を実施し、それぞれの治療において、平均在院日数が短いことが特徴です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
初発 | 再発 |
病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 42 | - | 13 | 26 | 26 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 32 | 29 | 33 | 60 | 28 | 19 | 1 | 8 |
乳癌 | 38 | 32 | 11 | - | - | 11 | 1 | 8 |
肺癌 | 58 | 25 | 47 | 130 | 171 | 79 | 1 | 8,6 |
肝癌 | - | - | 12 | - | - | 16 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
●5大癌について、集計期間に退院した患者さんを対象として、延患者数を集計しています。期間内に入退院を繰り返すなどを行った場合は、退院を繰り返した回数分をかけています。
●「初発」とは、当院において、診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合です。
●「再発」とは、初回治療が完了したあと、当院において診療した場合や、再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合です。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ダウンロード(TSV:1KB)
患者数 |
平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 36 | 26.67 | 77.50 |
重症 | 20 | 23.35 | 82.80 |
超重症 | 11 | 32.55 | 85.45 |
不明 | - | - | - |
肺炎の重症度を表す指標に、「A-DROPスコア」というものがあります。これは、以下の5項目のうち入院時の状態に該当する項目の合計数をスコアとし、肺炎の重症度を表します。
1)Age:男性70歳以上、女性75歳以上
2)Dehydration:BUN 21mg/mL以上、または脱水あり
3)Respiration:SpO2 90%以下
4)Orientation:意識障害あり
5)Pressure:血圧(収縮期)90mmHg以下
脳梗塞の患者数等
ダウンロード(TSV:1KB)
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 230 | 22.91 | 74.86 | 31.17 |
その他 | 17 | 26.53 | 74.24 | 1.62 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード (TSV:7KB)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 等 | 70 | 2.99 | 2.66 | 0.00 | 66.43 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 等 | 33 | 0.82 | 11.64 | 3.03 | 73.94 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) 等 | 32 | 0.00 | 13.44 | 3.13 | 65.44 | |
K616 | 四肢の血管拡張術 等 | 26 | 2.19 | 8.65 | 3.85 | 76.69 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) 等 | 16 | 3.44 | 1.81 | 0.00 | 70.13 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 109 | 1.16 | 3.65 | 0.92 | 62.58 | |
K7211 | 粘膜切除術(EMR)(外科)長径2cm未満 等 | 90 | 0.23 | 1.68 | 1.11 | 70.62 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 等 | 49 | 1.00 | 3.39 | 0.00 | 72.35 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 1.00 | 2.91 | 0.00 | 64.57 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 40 | 0.48 | 3.68 | 0.00 | 35.30 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) 等 | 22 | 0.73 | 13.14 | 9.09 | 79.50 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 等 | 19 | 5.53 | 15.21 | 10.53 | 72.79 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 15 | 3.60 | 39.87 | 20.00 | 59.13 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 等 | 14 | 0.86 | 28.21 | 28.57 | 60.93 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 31 | 3.39 | 13.00 | 0.00 | 56.48 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 | 31 | 1.52 | 3.35 | 0.00 | 60.45 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 21 | 3.43 | 14.29 | 0.00 | 50.52 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 20 | 5.75 | 24.40 | 25.00 | 70.00 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 12 | 8.50 | 33.33 | 33.33 | 81.83 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) 等 | 981 | 0.36 | 0.38 | 0.00 | 74.39 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 等 | 68 | 0.93 | 2.50 | 0.00 | 70.84 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) 等 | 43 | 0.53 | 2.53 | 0.00 | 65.79 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入・縫着レンズ挿入) 等 | 19 | 0.79 | 1.32 | 0.00 | 70.68 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) 等 | 19 | 0.74 | 1.58 | 0.00 | 67.26 |
女性診療科・産科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
