病院情報の公表
令和4年度日本医科大学多摩永山病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 107 | 91 | 254 | 386 | 506 | 1027 | 1314 | 2719 | 1907 | 314 |
●令和3年度に当院を退院された患者さんの年齢を10歳刻みで集計しております。
●60歳以上の患者さんが全体の約70%をしめております。高齢化が進むなか地域に根ざした医療を実践しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード(TSV:13KB)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 64 | 11.06 | 11.59 | 1.56 | 70.53 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 55 | 18.64 | 17.54 | 7.27 | 84.09 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 54 | 3.48 | 4.26 | 0.00 | 68.81 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 30 | 28.37 | 24.17 | 20.00 | 82.03 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 27 | 3.07 | 3.04 | 7.41 | 68.63 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 93 | 2.08 | 2.64 | 0.00 | 69.10 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 92 | 5.01 | 4.59 | 2.17 | 69.45 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 5.79 | 6.93 | 1.72 | 57.17 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 57 | 14.11 | 15.40 | 1.75 | 71.93 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 40 | 5.15 | 5.32 | 2.50 | 48.13 |
当科は、鼡径ヘルニアに対してのヘルニア修復術、胆石症、胆嚢炎、胆嚢ポリープなどに対する胆嚢摘出術、急性虫垂炎に対しての虫垂切除術も腹腔鏡手術を第一選択として行っており、ヘルニアの前方アプローチ手術や胆嚢、虫垂の開腹手術を合わせると、200件以上/年と多くの手術を行い、在院日数もそれぞれ5日台と短い。また大腸良性腫瘍に対する内視鏡下のポリープ・粘膜切除術も約90件と積極的に行っている。また東京都がん診療連携拠点病院であり、結腸と直腸を含めた大腸がんに対して約100件/年の腹腔鏡および開腹結腸切除術を行っており、そのうち進行癌は術後に化学療法を外来で多数、治療を施行している。上記ほぼ全てが平均在院日数が短いのが特徴である。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 43 | 17.74 | 15.97 | 25.58 | 73.02 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 11.90 | 11.85 | 19.35 | 80.84 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 26.10 | 19.58 | 38.10 | 69.95 | |
010070xx01x0xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2 なし | 15 | 15.67 | 13.59 | 0.00 | 69.73 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 15.21 | 8.54 | 28.57 | 74.36 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 27 | 37.48 | 26.42 | 44.44 | 77.78 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 26 | 9.27 | 4.86 | 0.00 | 62.92 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 17 | 26.65 | 20.09 | 23.53 | 76.65 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 16 | 7.88 | 5.37 | 0.00 | 46.56 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 13 | 8.54 | 5.29 | 7.69 | 58.23 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 31 | 3.10 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
060130xx9901xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり | 24 | 4.75 | 20.18 | 0.00 | 21.63 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 2.91 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | - | - | 5.70 | - | - | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | - | - | 5.89 | - | - |
多摩周産期連携病院として中リスクの出産が多く、必要な場合は出生時から小児科医が立ち会い、新生児の蘇生から入院までシームレスに行います。早産・低出生体重児や呼吸障害、低血糖症、黄疸など治療を必要とする新生児を近隣の産院からも受け入れています。一般小児は、南多摩地域の中核病院として多摩市をはじめ町田市、八王子市、稲城市から、入院治療が必要な小児急性疾患を中心に対応しています。肺炎、急性気管支炎などの急性感染症、尿路感染症、川崎病、特発性血小板減少症などの入院が中心ですが、食物アレルギーや成長ホルモン分泌不全性低身長症の負荷試験の入院検査も行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 988 | 1.81 | 2.63 | 0.00 | 74.56 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 103 | 1.98 | 4.67 | 0.00 | 73.67 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 80 | 3.61 | 5.80 | 0.00 | 69.18 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | 73 | 3.68 | 8.97 | 0.00 | 67.15 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 47 | 3.26 | 5.07 | 0.00 | 72.19 |
女性診療科・産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 48 | 3.27 | 4.27 | 0.00 | 63.50 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 39 | 7.64 | 9.27 | 0.00 | 47.05 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 35 | 6.54 | 6.04 | 0.00 | 42.89 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 33 | 3.42 | 5.25 | 0.00 | 34.42 | |
12002xxx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術・処置等2 なし | 31 | 1.42 | 2.49 | 0.00 | 57.29 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 12 | 4.92 | 6.23 | 0.00 | 57.25 | |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | - | - | 5.40 | - | - | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.73 | - | - | |
030250xx991xxx |
睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり |
- | - | 2.03 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 8.81 | - | - |
耳鼻咽喉科では慢性副鼻腔炎(好酸球性副鼻腔炎を含む)やアレルギー性鼻炎に対する手術を積極的に行っています。特に内視鏡下副鼻腔手術に対しては、全症例ナビゲーションを用いて手術中に手術器具の位置をリアルタイムに把握することで合併症のリスクを減らし、より安全に手術を行なっています。薬物療法でコントロールできないアレルギー性鼻炎や鼻中隔弯曲症に対しては手術を行うことによって、鼻づまりなどの鼻症状の改善が期待できます。また一般的な慢性扁桃炎の扁桃摘出術だけでなく、腎臓内科と協力してIgA腎症に対しても扁桃摘出術を積極的に行っています。 当科では患者さんの立場に立ち、手術の低侵襲化、術後疼痛の軽減、入院期間の短縮化を心がけています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 17 | 10.00 | 13.50 | 5.88 | 64.82 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 11 | 8.55 | 9.25 | 0.00 | 56.27 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 7.29 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 3.94 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.56 | - | - |
当科では、近隣医療機関からの紹介された、手術や入院加療を必要とする皮膚疾患患者を積極的に受け入れている。入院では、蜂窩織炎、丹毒などの皮膚細菌感染症、帯状疱疹の患者が多くを占めるが、ステロイドパルス療法を要する円形脱毛症、治療抵抗性の自己免疫性水疱症、難治性皮膚潰瘍、紅皮症、血管炎など、多岐にわたる皮膚疾患患者の治療を行っている。大型の脂肪腫や毛包嚢腫などの良性腫瘍に加え、基底細胞癌、有棘細胞癌といった悪性腫瘍の手術症例も年々増加している。また、当院は重症薬疹診療拠点病院に認定されており、重症薬疹患者の治療も受け入れている。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 122 | 2.10 | 2.45 | 0.00 | 70.45 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 47 | 9.19 | 6.89 | 0.00 | 73.21 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 31 | 10.00 | 6.85 | 0.00 | 77.13 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 23 | 4.13 | 5.29 | 0.00 | 64.91 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 17 | 5.00 | 9.51 | 0.00 | 72.94 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 286 | 2.30 | 2.64 | 0.00 | 68.83 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 59 | 10.81 | 8.94 | 1.69 | 72.54 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 42 | 7.45 | 7.76 | 0.00 | 73.07 | |
060035xx04xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 27 | 7.11 | 6.59 | 0.00 | 74.22 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 26 | 7.46 | 7.63 | 0.00 | 59.00 |
救命救急センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 2.48 | 3.61 | 20.69 | 36.34 | |
010040x101x1xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2 あり | 18 | 56.50 | 41.14 | 88.89 | 65.83 | |
010020x102x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳血管内手術 手術・処置等2 あり | 16 | 39.13 | 38.94 | 68.75 | 72.25 | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 3あり | 15 | 24.87 | 37.01 | 13.33 | 74.20 | |
010020x101x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2 あり | 13 | 42.92 | 48.37 | 61.54 | 58.62 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 79 | 7.27 | 10.06 | 1.27 | 68.43 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 7.56 | 9.68 | 0.00 | 38.53 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 3.67 | 9.24 | 0.00 | 50.87 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.05 | - | - | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 28.63 | - | - |
呼吸器外科として扱う主な疾患は、肺がんを主とする胸部に発生する悪性腫瘍です。この中には、縦隔に発生する縦隔腫瘍等も含まれます。胸腔鏡を用いた鏡視下手術も取り入れております。さらに、当科の特徴としては、気胸や膿胸などの良性疾患も積極的に受け入れ、手術数としても多くをしめています。入院患者さんは、必ずしも手術前後の方だけとは限らず、気胸や膿胸などの疾患では保存的治療(点滴、小処置)で軽快し手術を回避できた方も多くみられます。
呼吸器・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 146 | 2.78 | 3.05 | 2.74 | 72.47 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 91 | 19.38 | 18.57 | 8.79 | 72.48 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 70 | 11.37 | 8.60 | 0.00 | 71.10 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 41 | 17.15 | 13.49 | 2.44 | 75.76 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 18 | 27.72 | 18.98 | 0.00 | 75.89 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | 10 | 61.00 | 46.13 | 30.00 | 75.80 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.50 | - | - | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 4.72 | - | - | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | - | - | 5.29 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 3.94 | - | - |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 14.70 | 15.97 | 15.00 | 71.60 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 19.27 | 16.01 | 18.18 | 75.36 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 6.40 | 7.33 | 0.00 | 65.30 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 17.20 | 19.58 | 40.00 | 66.70 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | - | - | 16.85 | - | - |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 37 | 10.46 | 11.77 | 2.70 | 52.30 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 7.85 | 7.59 | 0.00 | 70.24 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 22 | 9.05 | 13.82 | 9.09 | 69.05 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 20 | 5.25 | 6.45 | 0.00 | 42.50 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 14 | 35.50 | 33.82 | 28.57 | 77.43 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 34 | 12.03 | 13.53 | 2.94 | 77.94 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 18 | 17.78 | 19.67 | 0.00 | 74.06 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 11 | 13.09 | 18.00 | 0.00 | 83.09 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 9あり | - | - | 36.20 | - | - | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | - | - | 30.75 | - | - |
世界標準治療法を念頭に置き、さらに年齢、合併症、ご希望などを加味して治療法を選択しています。入院では悪性リンパ腫に対する治療が多くなっています。悪性リンパ腫に対する治療では新しい抗体薬が発売になりよく使用しています。また、急性白血病でも新しい治療薬が発売になり高齢者を中心に使用しております。当病院の性格上、化学療法ができない患者さんで緩和的に見ていかざるを得ない場合でも、取り急ぎ入院していただいてその後の方針を検討しています。あくまでもケースバイケースですが、最後まで相談させて頂いたり診させて頂く事が多くなっています。
乳腺科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 106 | 7.63 | 9.99 | 0.94 | 64.14 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 32 | 3.97 | 5.67 | 0.00 | 56.38 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 10 | 4.00 | 4.04 | 0.00 | 49.60 | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.71 | - | - | |
130070xx99x0xx | 白血球疾患(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.21 | - | - |
当科では主に乳がんに対する手術や化学療法などの治療を行っています。東京都がん診療拠点病院であり、手術ではセンチネルリンパ節生検や、形成外科と連携し人工乳房での乳房再建、BRCA遺伝子変異を伴う乳がん患者さんでは予防的乳房切除も行うことができます。高齢者の多い地域ですが、安全に手術を実施し、平均在院日数が短いことが特徴です。再発や遠隔転移を伴う乳がん患者さんも受け入れており、最新の知識のもと、患者さんにとって適切な治療を外来化学療法室で行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
初発 | 再発 |
病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 35 | - | 20 | 28 | 28 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 56 | 28 | 54 | 28 | 29 | - | 1 | 8 |
乳癌 | 47 | 45 | 13 | - | 20 | - | 1 | 8 |
肺癌 | 61 | 34 | 93 | 129 | 172 | 46 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | 11 | - |
10
|
14 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
●5大癌について、集計期間に退院した患者さんを対象として、延患者数を集計しています。期間内に入退院を繰り返すなどを行った場合は、退院を繰り返した回数分をかけています。
●「初発」とは、当院において、診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合です。
●「再発」とは、初回治療が完了したあと、当院において診療した場合や、再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合です。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ダウンロード (TSV:1KB)
患者数 |
平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 35 | 13.43 | 74.49 |
重症 | 12 | 33.17 | 82.58 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
肺炎の重症度を表す指標に、「A-DROPスコア」というものがあります。これは、以下の5項目のうち入院時の状態に該当する項目の合計数をスコアとし、肺炎の重症度を表します。
1)Age:男性70歳以上、女性75歳以上
2)Dehydration:BUN 21mg/mL以上、または脱水あり
3)Respiration:SpO2 90%以下
4)Orientation:意識障害あり
5)Pressure:血圧(収縮期)90mmHg以下
脳梗塞の患者数等
ダウンロード(TSV:1KB)
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 258 | 26.55 | 75.25 | 34.29 |
その他 | 22 | 21.91 | 76.32 | 2.86 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード (TSV:6KB)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) 等 | 49 | 0.04 | 12.88 | 2.04 | 70.22 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 等 | 42 | 3.07 | 4.95 | 2.38 | 70.40 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 等 | 36 | 0.19 | 9.39 | 0.00 | 72.17 | |
K616 | 四肢の血管拡張術 等 | 20 | 1.40 | 4.55 | 0.00 | 78.65 | |
K596 | 体外ペースメーキング 等 | 12 | 1.58 | 21.08 | 8.33 | 80.67 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 90 | 1.14 | 3.27 | 1.11 | 58.53 | |
K7211 | 粘膜切除術(EMR)(外科)長径2cm未満 等 | 86 | 0.10 | 1.30 | 0.00 | 69.70 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 52 | 1.06 | 2.94 | 0.00 | 66.00 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 45 | 3.47 | 11.09 | 0.00 | 67.13 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 41 | 1.15 | 2.80 | 4.88 | 72.24 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) 等 | 37 | 1.19 | 13.62 | 18.92 | 79.92 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 等 | 21 | 8.57 | 14.86 | 9.52 | 75.24 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 20 | 8.40 | 50.35 | 20.00 | 65.55 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 12 | 0.08 | 53.25 | 50.00 | 76.25 | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) 等 | 10 | 12.30 | 37.70 | 50.00 | 57.80 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
