病院情報の公表
令和2年度日本医科大学多摩永山病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 226 | 136 | 251 | 362 | 544 | 841 | 1280 | 2368 | 1683 | 291 |
●令和2年度に当院を退院された患者さんの年齢を10歳刻みで集計しております。
●60歳以上の患者さんが全体の約70%をしめております。高齢化が進むなか地域に根ざした医療を実践しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード (TSV:11KB)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 85 | 16.08 | 17.23 | 5.88 | *80.52 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 72 | 3.51 | 4.44 | 1.39 | 69.35 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 57 | 3.77 | 3.07 | 1.75 | *68.79 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 11.15 | 12.09 | 3.77 | *71.91 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 31 | 14.35 | 14.70 | 0.00 | *69.97 |
循環器内科では、狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患、下肢動脈疾患に対する診断およびカテーテル治療を中心に診療を行っています。近年では、とくに高齢者のうっ血性心不全が増加傾向にあります。その他、不整脈、肺血栓塞栓症などに対しても、正確な診断の上、適切な治療法を選択し、質の高い医療の提供を心がけています。当院は、急性心血管疾患に対して迅速な救急搬送と専門施設への患者収容を目的に組織された東京都CCUネットワーク加盟施設であり、急性心血管疾患に対して24時間体制でカテーテル治療可能な体制をとっております。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 129 | 2.30 | 2.66 | 0.00 | 70.27 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 81 | 5.64 | 4.86 | 1.23 | *72.09 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 59 | 6.86 | 10.30 | 1.69 | *66.64 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 50 | 13.24 | 16.19 | 0.00 | *73.74 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 46 | 6.07 | 6.41 | 0.00 | 62.59 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 20.18 | 18.86 | 27.27 | 67.18 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 32 | 20.81 | 19.18 | 31.25 | *72.56 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 17.46 | 9.68 | 16.67 | *73.00 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 21 | 12.19 | 15.64 | 14.29 | *69.29 | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 13 | 13.92 | 11.50 | 30.77 | 60.15 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 52 | 6.15 | 5.18 | 0.00 | 60.08 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 25 | 58.52 | 25.09 | 32.00 | *79.44 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 18 | 34.83 | 18.87 | 11.11 | *76.89 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし | 16 | 6.56 | 4.35 | 0.00 | 38.94 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 14 | 40.79 | 21.03 | 0.00 | 73.14 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 57 | 6.33 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 25 | 15.84 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | |
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 19 | 6.47 | 18.64 | 0.00 | 19.79 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 15 | 1.00 | 2.12 | 0.00 | 1.73 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.00 | - | - |
多摩ニュータウンの中核病院として入院治療が必要な小児急性疾患や定期的通院が必要な慢性疾患に幅広く対応しています。多摩周産期連携病院として中リスクの出産が多く、早産・低出生体重児や呼吸障害、低血糖症、黄疸など治療を必要とする新生児を当院産科出生児のほか、近隣の産院からも受け入れています。一般小児病棟には肺炎、急性気管支炎などの急性感染症、尿路感染症、川崎病、IgA血管炎などの入院が多く、また食物アレルギーや成長ホルモン分泌不全性低身長症の負荷試験の入院検査も多数行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 795 | 1.70 | 2.76 | 0.00 | *73.78 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 110 | 1.76 | 4.95 | 0.00 | 72.32 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 49 | 3.78 | 6.49 | 0.00 | 71.57 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 31 | 2.58 | 5.65 | 0.00 | *73.39 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 22 | 5.18 | 8.97 | 0.00 | 56.45 |
女性診療科・産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 47 | 4.57 | 5.39 | 0.00 | 34.34 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 36 | 23.97 | 21.68 | 2.78 | 32.06 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 34 | 7.65 | 9.57 | 0.00 | 46.97 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 24 | 5.67 | 4.44 | 0.00 | 64.88 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 23 | 8.30 | 10.00 | 0.00 | 44.61 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 5.25 | 6.71 | 0.00 | 54.63 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 10 | 7.60 | 8.81 | 0.00 | 59.00 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 10 | 9.40 | 7.94 | 0.00 | 21.00 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | - | - | 2.04 | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.63 | - | - |
耳鼻咽喉科では2020年4月より鼻手術を専門とする医師が部長に就任し、慢性副鼻腔炎、好酸球性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎に対する手術を積極的に受け入れています。内視鏡下副鼻腔手術に対しては、全症例ナビゲーションを用いて手術中に手術器具の位置をリアルタイムに把握することで合併症の確率を減らし、手術をより安全に行なっております。通常、入院期間は5日間ですが、重症度や合併症により1〜2泊での退院も可能ですのでご相談ください。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 22 | 10.68 | 12.87 | 0.00 | 57.68 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10 | 8.00 | 9.12 | 0.00 | *64.40 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.91 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.06 | - | - | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.48 | - | - |
令和2年度に当科に入院した患者は86名であり、コロナ禍にあったにも関わらず前年度を上回った。その約3分の1を蜂窩織炎、丹毒などの皮膚細菌感染症と帯状疱疹が占めていた。その他、ステロイドパルス療法を要する円形脱毛症、治療抵抗性の自己免疫性水疱症、難治性うっ滞性脂肪織炎・下腿潰瘍、薬疹、紅皮症など、多岐にわたる皮膚疾患患者の入院治療を行った。手術症例も前年度を上回り、大型の脂肪腫や毛包嚢腫などの皮膚良性腫瘍に加え、基底細胞癌、有棘細胞癌(日光角化症、ボーエン病を含む)といった皮膚悪性腫瘍の症例も増加した。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 81 | 2.06 | 2.54 | 0.00 | 66.86 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 56 | 9.79 | 7.13 | 0.00 | *72.75 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 19 | 10.84 | 11.89 | 0.00 | 68.32 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 15 | 4.80 | 5.67 | 0.00 | 61.60 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 12.62 | 13.00 | 0.00 | *74.46 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 200 | 2.09 | 2.66 | 0.00 | *68.20 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 15.25 | 9.53 | 3.57 | 75.46 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 21 | 7.52 | 8.11 | 0.00 | 72.86 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 21 | 7.24 | 6.85 | 0.00 | *74.10 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 11.69 | 10.78 | 0.00 | 51.88 |
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 2.69 | 3.81 | 15.63 | 38.97 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 4.41 | 8.18 | 11.76 | *62.71 | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 3あり | 13 | 32.54 | 37.36 | 30.77 | 72.31 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 3.23 | 7.48 | 30.77 | *63.38 | |
010040x101x1xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2 あり | 12 | 34.75 | 38.97 | 83.33 | 64.00 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 60 | 7.27 | 10.83 | 0.00 | 72.68 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 10.27 | 10.08 | 3.85 | 37.96 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 3.33 | 9.18 | 6.67 | 34.27 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 8.40 | - | - | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.39 | - | - |
呼吸器外科として扱う主な疾患は、肺がんを主とする胸部に発生する悪性腫瘍です。この中には、縦隔に発生する縦隔腫瘍等も含まれます。胸腔鏡を用いた鏡視下手術も取り入れております。さらに、当科の特徴としては、気胸や膿胸などの良性疾患も積極的に受け入れ、手術数としても多くをしめています。入院患者さんは、必ずしも手術前後の方だけとは限らず、気胸や膿胸などの疾患では保存的治療(点滴、小処置)で軽快し手術を回避できた方も多くみられます。
呼吸器・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 150 | 3.01 | 3.39 | 0.00 | 72.19 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 76 | 19.00 | 18.61 | 1.32 | *72.89 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 65 | 12.66 | 9.42 | 1.54 | 67.32 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 25 | 20.60 | 13.30 | 8.00 | 73.28 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 13 | 23.69 | 21.47 | 7.69 | 74.00 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 37 | 6.46 | 11.04 | 2.70 | 45.11 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 11.72 | 8.15 | 3.45 | *74.38 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 21 | 9.48 | 14.01 | 0.00 | *75.67 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 23.60 | 20.56 | 0.00 | *63.93 | |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 13 | 5.46 | 8.90 | 7.69 | 70.62 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 25 | 13.24 | 18.98 | 0.00 | 72.52 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 22 | 17.32 | 20.27 | 0.00 | 72.14 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 17 | 14.12 | 11.14 | 0.00 | 76.00 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 11.31 | 9.65 | 0.00 | 68.00 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | - | - | 31.90 | - | - |
世界標準治療法を念頭に置き、さらに年齢、合併症、ご希望などを加味して治療法を選択しています。入院では悪性リンパ腫、骨髄異形成症候群に対する治療が多くなっています。また、当病院の性格上、化学療法ができない患者さんで緩和的に見ていかざるを得ない場合でも、取り急ぎ入院していただいてその後の方針を検討しています。あくまでもケースバイケースですが、最後まで相談させて頂いたり診させて頂く事が多くなっています。
乳腺科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 21 | 7.14 | 10.30 | 0.00 | *65.33 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | - | - | 6.02 | - | - | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.13 | - | - | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 17.23 | - | - | |
060140xx97x1xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 あり | - | - | 25.29 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
初発 | 再発 |
病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 27 | 10 | 30 | 23 | 10 | 12 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 42 | 30 | 42 | 58 | 20 | 26 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 28 | 41 | 14 | - | - | 12 | 1 | 8,7 |
肺癌 | 43 | 16 | 41 | 109 | 156 | 78 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | 13 | - | - | - | 20 | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
●5大癌について、集計期間に退院した患者さんを対象として、延患者数を集計しています。期間内に入退院を繰り返すなどを行った場合は、退院を繰り返した回数分をかけています。
●「初発」とは、当院において、診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合です。
●「再発」とは、初回治療が完了したあと、当院において診療した場合や、再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合です。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ダウンロード (TSV:1KB)
患者数 |
平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 28 | 26.29 | *77.79 |
重症 | 12 | 32.67 | *84.00 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
肺炎の重症度を表す指標に、「A-DROPスコア」というものがあります。これは、以下の5項目のうち入院時の状態に該当する項目の合計数をスコアとし、肺炎の重症度を表します。
1)Age:男性70歳以上、女性75歳以上
2)Dehydration:BUN 21mg/mL以上、または脱水あり
3)Respiration:SpO2 90%以下
4)Orientation:意識障害あり
5)Pressure:血圧(収縮期)90mmHg以下
脳梗塞の患者数等
ダウンロード (TSV:1KB)
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 241 | 24.34 | *73.92 | 36.02 |
その他 | 20 | 16.40 | 68.50 | 1.15 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード (TSV:7KB)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 等 | 80 | 3.40 | 3.79 | 2.50 | 70.73 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 等 | 41 | 1.27 | 13.05 | 7.32 | *70.29 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) 等 | 36 | 0.00 | 18.75 | 8.33 | *71.78 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 等 | 24 | 4.92 | 5.04 | 0.00 | *77.17 | |
K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) 等 | 12 | 0.42 | 16.50 | 0.00 | 71.00 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 等 | 119 | 0.05 | 1.20 | 0.00 | 70.26 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 90 | 2.29 | 4.14 | 0.00 | *64.64 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 46 | 2.93 | 10.57 | 0.00 | *73.46 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 42 | 1.10 | 3.14 | 2.38 | *67.31 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 等 | 40 | 1.40 | 3.55 | 0.00 | *74.88 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) 等 | 33 | 1.39 | 13.64 | 21.21 | *75.88 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 等 | 27 | 9.59 | 21.19 | 22.22 | *76.70 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 等 | 19 | 4.74 | 31.68 | 31.58 | 65.11 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 等 | 12 | 3.33 | 31.08 | 50.00 | 70.17 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 12 | 0.92 | 44.25 | 66.67 | *72.67 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 34 | 13.59 | 48.15 | 11.76 | 74.76 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 32 | 2.69 | 8.97 | 0.00 | 60.00 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 22 | 8.59 | 28.50 | 27.27 | *77.05 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 | 20 | 1.30 | 2.65 | 0.00 | 61.30 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 19 | 9.79 | 23.16 | 10.53 | *77.05 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 等 | 910 | 0.36 | 0.37 | 0.00 | *73.60 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 等 | 84 | 0.99 | 1.98 | 0.00 | *68.73 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) 等 | 21 | 0.81 | 1.00 | 0.00 | *73.43 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) 等 | 16 | 1.06 | 2.56 | 0.00 | 67.44 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - |
女性診療科・産科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 58 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 49.26 | |
K877 | 子宮全摘術 | 28 | 2.57 | 8.25 | 0.00 | 49.25 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | 24 | 1.96 | 5.46 | 0.00 | 42.75 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 19 | 0.74 | 1.32 | 0.00 | 44.32 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 等 | 14 | 2.21 | 4.36 | 0.00 | 37.64 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 等 | 21 | 1.00 | 3.24 | 0.00 | 52.14 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) 等 | 11 | 1.00 | 8.55 | 0.00 | 24.55 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 | - | - | - | - | - | |
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | - | - | - | - | - | |
K2861 | 外耳道異物除去術(単純なもの) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 等 | 56 | 1.20 | 7.59 | 0.00 | *72.75 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 20 | 1.00 | 8.75 | 0.00 | 68.55 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 17 | 1.53 | 15.88 | 11.76 | 74.41 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 17 | 1.53 | 2.94 | 0.00 | 62.76 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 0.86 | 9.36 | 14.29 | *62.29 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
