業務実績
調剤業務
年度 |
外来 処方せん枚数 |
入院 処方せん枚数 |
院外 処方せん枚数 |
院外処方せん 発行率(%) |
---|---|---|---|---|
2023 | 11,341 | 93,639 | 131,359 | 92.1 |
2022 | 11,491 | 84,831 | 130,089 | 91.9 |
2021 | 8,613 | 72,126 | 129,461 | 93.8 |
2020 | 6,483 | 67,294 | 122,069 | 95.0 |
2019 | 6,646 | 69,771 | 143,935 | 95.6 |
2018 | 6,963 | 69,557 | 147,254 | 95.5 |
2017 | 6,247 | 68,215 | 150,550 | 96.0 |
2016 | 6,041 | 69,351 | 151,280 | 96.2 |
2015 | 6,745 | 67,309 | 156,170 | 95.9 |
注射補給業務
年度 | 注射処方件数(年合計) | 注射処方件数(月平均) |
---|---|---|
2023 | 130,867 | 10,906 |
2022 | 128,357 | 10,696 |
2021 | 128,266 | 10,689 |
2020 | 136,582 | 11,382 |
2019 | 135,413 | 11,284 |
2018 | 116,933 | 9,745 |
2017 | 99,879 | 8,323 |
2016 | 97,236 | 8,103 |
2015 | 97,267 | 8,106 |
薬剤管理指導業務
年度 | 指導患者数 | 指導件数 |
---|---|---|
2023 | 7,768 | 13,755 |
2022 | 10,366 | 12,352 |
2021 | 6,722 | 9,521 |
2020 | 8,002 | 13,059 |
2019 | 8,727 | 13,635 |
2018 | 8,519 | 13,150 |
2017 | 7,027 | 10,579 |
2016 | 6,909 | 10,768 |
2015 | 4,283 | 8,350 |
がん化学療法
年度 | 外来化学療法 調製件数 | 入院化学療法 調製件数 |
---|---|---|
2023 | 10,035 | 765 |
2022 | 8,878 | 1,047 |
2021 | 8,331 | 694 |
2020 | 8,341 | 792 |
2019 | 6,804 | 632 |
2018 | 6,466 | 871 |
2017 | 6,848 | 686 |
2016 | 5,541 | 868 |
2015 | 5,388 | 1,430 |