がん診療の実績
悪性腫瘍に係る手術件数
がんの種類 | 2023年 |
---|---|
大腸がん | 228 件 |
胃がん | 116 件 |
乳がん | 82 件 |
胆嚢がん・胆管がん | 68 件 |
膀胱がん | 95 件 |
子宮がん | 24 件 |
肺がん | 62 件 |
皮膚がん | 81 件 |
肝臓がん | 90 件 |
腎がん | 32 件 |
前立腺がん | 78 件 |
卵巣がん | 20 件 |
脳腫瘍 | 15 件 |
膵臓がん | 41 件 |
食道がん | 36 件 |
精巣がん | 3 件 |
その他 | 161 件 |
合計 | 1232 件 |
*算定方法変更
放射線治療実績
照射部位 | 2023年 | |
---|---|---|
体外照射患者数 | 180 件 | |
内訳 | 乳癌 | 48 件 |
肺癌 | 58 件 | |
泌尿器癌 | 18 件 | |
婦人科癌 | 11 件 | |
その他 | 45 件 |
五大がん院内レジメン調製件数月次推移 総件数(入院+外来)
がんの種類 | 2023年 | |
---|---|---|
外来 | 肺がん | 1115 件 |
乳がん | 1526 件 | |
胃がん | 730 件 | |
大腸がん | 1198 件 | |
肝がん | 106 件 | |
外来合計 | 4675 件 | |
入院 | 肺がん | 338 件 |
乳がん | 9 件 | |
胃がん | 46 件 | |
大腸がん | 96 件 | |
肝がん | 20 件 | |
入院合計 | 509 件 | |
合計 | 5184 件 |
診療科別緩和ケアチーム介入依頼件数
診療科 | 2023年 |
---|---|
外科・消化器外科 | 56 件 |
乳腺科 | 10 件 |
泌尿器科 | 16 件 |
消化器内科 | 25 件 |
呼吸器内科 | 48 件 |
循環器内科 | 1 件 |
血液内科 | 6 件 |
腎臓内科 | 0 件 |
女性診療科・産科 | 46 件 |
整形外科 | 2 件 |
呼吸器外科 | 0 件 |
脳神経外科 | 3 件 |
皮膚科 | 0 件 |
耳鼻咽喉科 | 1 件 |
小児科 | 0 件 |
集中治療室 | 1 件 |
救命救急科 | 1 件 |
眼科 | 0 件 |
緩和ケア科 | 2 件 |
糖尿病・内分泌代謝内科 | 1 件 |
歯科 | 2 件 |
合計 | 221 件 |