病院情報の公表
平成28年度 日本医科大学千葉北総 病院指標
年齢階級別退院患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 525 | 370 | 443 | 653 | 1,124 | 1,466 | 3,406 | 3,996 | 1,804 | 204 |
対象
平成28年度に退院した全ての患者さんのうち、DPC(診断群分類)適用となった健康保険適用患者さんが対象。(例:お産自費や交通事故、労災は集計対象外)
- 入院時の年齢で集計。
対象外
- 入院後24時間以内に亡くなられた場合。
- 生後1週間以内に亡くなられた場合。
解説
※平成28年度の退院患者数は14,176人でした。
※北総病院には幅広い年齢層の患者さんが入院されております。
※最も多い年齢層は70~79歳で3,996人で28.6%でした。
※60歳代と70歳代の患者さんの割合が52.9%と半数以上を占めます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード (TSV:10KB)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 347 | 3.73 | 3.06 | 1.44% | 67.37 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 325 | 3.99 | 4.71 | 0.31% | 68.78 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 197 | 4.82 | 5.51 | 0.00% | 62.03 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 135 | 3.94 | 3.68 | 0.00% | 68.47 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 107 | 14.29 | 13.02 | 3.74% | 65.78 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 8.60 | 7.61 | 1.28% | 61.94 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 61 | 16.44 | 15.92 | 1.64% | 68.82 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 54 | 19.19 | 17.65 | 1.85% | 69.89 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 39 | 5.90 | 6.59 | 0.00% | 62.54 | |
060050xx99x30x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 34 | 3.44 | 10.87 | 0.00% | 73.41 |
胸部・心臓血管・呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 52 | 9.63 | 11.38 | 0.00% | 74.00 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 35 | 15.09 | 12.73 | 0.00% | 70.06 | |
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 23 | 15.30 | 21.29 | 0.00% | 67.26 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 21 | 36.43 | 24.70 | 9.52% | 70.33 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 9.78 | 9.14 | 0.00% | 47.22 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 74 | 20.46 | 20.18 | 43.24% | 73.01 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 20.03 | 19.35 | 60.56% | 67.61 | |
010050xx02x01x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 44 | 12.55 | 25.39 | 22.73% | 76.70 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 43 | 3.00 | 3.20 | 0.00% | 58.30 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 30 | 13.63 | 16.54 | 20.00% | 67.53 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 105 | 16.93 | 20.87 | 0.00% | 62.30 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 24 | 6.17 | 5.49 | 0.00% | 57.29 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺骨折脱臼 手術あり 定義副傷病 なし | 24 | 6.21 | 4.37 | 0.00% | 28.46 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 19 | 34.53 | 27.63 | 73.68% | 80.16 | |
070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) | 17 | 14.65 | 9.22 | 0.00% | 70.35 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 7.29 | 5.79 | 1.54% | 6.46 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 49 | 5.86 | 6.09 | 0.00% | 1.43 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 31 | 5.42 | 5.50 | 0.00% | 5.13 | |
100250xx99100x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 4.86 | 3.81 | 0.00% | 10.61 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 22 | 6.86 | 6.02 | 0.00% | 2.59 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | 58 | 5.67 | 8.27 | 1.72% | 57.83 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 47 | 8.77 | 10.53 | 0.00% | 58.55 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 41 | 4.66 | 7.72 | 0.00% | 67.93 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 37 | 6.73 | 9.15 | 0.00% | 64.73 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 26 | 3.00 | 7.01 | 0.00% | 68.23 |
女性診療科・産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 85 | 11.53 | 10.05 | 0.00% | 43.67 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 58 | 6.21 | 6.42 | 0.00% | 43.09 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 47 | 12.19 | 13.29 | 0.00% | 56.13 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 36 | 4.03 | 5.12 | 0.00% | 64.44 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 34 | 6.88 | 6.29 | 0.00% | 40.91 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 60 | 9.12 | 7.47 | 0.00% | 53.98 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 41 | 8.12 | 9.36 | 0.00% | 43.85 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 40 | 8.85 | 9.37 | 0.00% | 52.13 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 28 | 2.96 | 2.08 | 0.00% | 6.32 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 27 | 6.11 | 5.50 | 0.00% | 33.89 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 79 | 8.00 | 8.96 | 0.00% | 62.35 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 43 | 2.60 | 4.28 | 0.00% | 55.67 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 30 | 12.10 | 11.97 | 3.33% | 62.60 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | 12 | 9.17 | 11.28 | 0.00% | 46.08 | |
080140xxxxx2xx | 炎症性角化症 手術・処置等2 2あり | 10 | 3.10 | 2.84 | 0.00% | 54.70 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 65 | 5.88 | 5.83 | 0.00% | 58.97 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 36 | 9.64 | 7.44 | 0.00% | 72.44 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 35 | 11.06 | 7.85 | 0.00% | 73.74 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 31 | 9.71 | 9.98 | 0.00% | 71.68 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 31 | 9.87 | 12.43 | 3.23% | 70.23 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 21 | 17.71 | 12.74 | 0.00% | 76.43 | |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 11 | 2.82 | 3.34 | 0.00% | 64.00 | |
050163xx99000x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 2.70 | 8.76 | 0.00% | 78.30 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 6 | 4.33 | 5.85 | 16.67% | 75.17 | |
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | 3 | 9.00 | 11.05 | 0.00% | 56.00 |
メンタルヘルス科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 91 | 30.31 | 20.63 | 4.40% | 61.01 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 2 | 2.00 | 3.64 | 0.00% | 39.50 | |
160980xx9700xx | 骨盤損傷 その他の手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 1 | 29.00 | 24.47 | 0.00% | 63.00 | |
161070xxxxx10x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 1 | 7.00 | 6.93 | 0.00% | 53.00 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 1 | 86.00 | 27.63 | 100.00% | 62.00 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 94 | 3.17 | 4.28 | 0.00% | 48.61 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 52 | 4.52 | 8.78 | 0.00% | 70.12 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 27 | 3.48 | 5.94 | 0.00% | 52.85 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 16 | 2.19 | 3.44 | 0.00% | 66.81 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 14 | 9.86 | 10.60 | 0.00% | 72.00 |
救命救急センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 84 | 6.55 | 7.52 | 8.33% | 33.25 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 9.29 | 9.87 | 12.73% | 50.15 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 46 | 3.83 | 9.25 | 2.17% | 58.54 | |
160870xx99x00x | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 10.67 | 13.62 | 18.18% | 51.70 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 2.86 | 3.64 | 3.45% | 41.83 |
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070430xx99xxxx | 神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) 手術なし | 1 | 9.00 | 12.32 | 100.00% | 12.00 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ダウンロード (TSV:1KB)
初発 | 再発 |
病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 81 | 17 | 28 | 41 | 14 | 30 | 1 | 6 |
大腸癌 | 38 | 74 | 57 | 53 | 13 | 45 | 1 | 6 |
乳癌 | 57 | 68 | 13 | 8 | 6 | 20 | 1 | 6 |
肺癌 | 22 | 4 | 47 | 105 | 127 | 99 | 1 | 6 |
肝癌 | 6 | 35 | 17 | 18 | 6 | 74 | 1 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
対象
平成28年度に退院した全ての患者さんのうち、DPC(診断群分類)適用となった健康保険適用患者さんが対象。(例:お産自費や交通事故、労災は集計対象外)
- 入院時の年齢で集計。
対象外
- 入院後24時間以内に亡くなられた場合。
- 生後1週間以内に亡くなられた場合。
解説
日本で現在最も罹患数の多い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の病期(ステージ)ごとの症例数を集計。
がんの症例数をみることで、その病院がどの程度がん治療に積極的に治療をしているかを知ることができます。
また、病期分類別にみることによってその病院の診療の幅広さを知ることができます。
当院では、5大癌において肺がんの患者さんが約3割(33%)を占めております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ダウンロード (TSV:1KB)
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 17 | 10.71 | 54.41 |
中等症 | 64 | 21.47 | 76.83 |
重症 | 10 | 17.10 | 83.00 |
超重症 | 3 | 20.67 | 83.00 |
不明 |
解説
- 市中肺炎とは普段の生活の中で罹患した肺炎の事を言います。
(成人(20歳以上)を対象として集計。) - 重症度分類項目に1つでも不明なものがあった場合は「不明」な症例として集計しています。
高齢者の肺炎罹患が増加しており、特に慢性呼吸器疾患の患者さんは繰り返し肺炎に罹患される方もいらっしゃいます。
高齢で合併症を有する肺炎は重症化の危険性も高く、適切な抗生剤の使用や酸素投与などの支持療法が大切となります。
脳梗塞のICD10別患者数等
ダウンロード (TSV:1KB)
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 10 | 4.60 | 61.40 | 0.00% |
その他 | 1 | 3.00 | 72.00 | 0.00% | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 2 | 11.50 | 78.50 | 0.00% |
その他 | ||||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 238 | 22.55 | 73.19 | 37.41% |
その他 | 32 | 20.75 | 72.19 | 4.44% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 3 | 19.00 | 57.00 | 3.23% |
その他 | 28 | 12.00 | 69.04 | 6.45% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 41.00 | 74.00 | 9.09% |
その他 | 10 | 9.30 | 58.20 | 0.00% | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 5 | 18.60 | 35.40 | 8.00% |
その他 | 20 | 19.05 | 31.85 | 4.00% | ||
I679 | 脳血管疾患、詳細不明 | 3日以内 | 7 | 2.86 | 69.14 | 0.00% |
その他 | 1 | 3.00 | 71.00 | 0.00% |
対象
平成28年度に退院した全ての患者さんのうち、DPC(診断群分類)適用となった健康保険適用患者さんが対象。(例:お産自費や交通事故、労災は集計対象外)
- 入院時の年齢で集計。
対象外
- 入院後24時間以内に亡くなられた場合。
- 生後1週間以内に亡くなられた場合。
解説
当院は、脳卒中のみならず、脳神経外科全般の疾患を対象とし、当地域での中核施設としての責務を果たしています。
転院率も発症から三日以内の構成比率が57.73%となっております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード (TSV:7KB)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 282 | 1.44 | 1.21 | 0.00% | 65.59 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 267 | 2.37 | 2.55 | 1.87% | 69.03 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 154 | 1.16 | 2.53 | 0.00% | 64.31 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 91 | 0.03 | 19.42 | 3.30% | 65.64 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 79 | 2.30 | 17.46 | 6.33% | 73.09 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 109 | 1.14 | 1.03 | 0.00% | 67.19 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 95 | 2.79 | 5.00 | 1.05% | 61.28 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 81 | 1.41 | 2.83 | 0.00% | 64.70 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 71 | 3.10 | 14.06 | 4.23% | 69.94 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 45 | 1.93 | 3.11 | 0.00% | 63.98 |
胸部・心臓血管・呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 28 | 5.89 | 9.11 | 0.00% | 75.18 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 26 | 3.96 | 11.81 | 0.00% | 66.73 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 21 | 3.48 | 7.86 | 0.00% | 70.76 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 15 | 1.93 | 1.80 | 0.00% | 82.47 | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) | 15 | 8.13 | 12.93 | 0.00% | 69.40 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 56 | 0.50 | 11.70 | 23.21% | 76.21 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 42 | 1.24 | 34.00 | 33.33% | 64.00 | |
K160-2 | 頭蓋内微小血管減圧術 | 29 | 1.00 | 11.07 | 0.00% | 62.17 | |
K1882 | 神経剥離術(その他) | 28 | 0.14 | 1.36 | 0.00% | 68.64 | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | 28 | 6.14 | 24.82 | 21.43% | 48.46 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 105 | 1.00 | 15.21 | 0.00% | 62.46 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩) 等 | 46 | 2.22 | 25.02 | 6.52% | 73.70 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 | 21 | 1.10 | 2.43 | 0.00% | 56.05 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 20 | 4.45 | 22.80 | 45.00% | 68.30 | |
K0463 | 骨折観血的手術(指) 等 | 19 | 1.37 | 7.53 | 5.26% | 43.26 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 2 | 0.50 | 2.00 | 0.00% | 0.50 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 62.00 | 190.00 | 100.00% | 12.00 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 1,437 | 0.11 | 0.14 | 0.14% | 73.48 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 126 | 0.48 | 4.50 | 0.00% | 66.11 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 37 | 2.59 | 5.84 | 2.70% | 57.81 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 31 | 0.32 | 1.68 | 0.00% | 73.13 | |
K284 | 硝子体置換術 | 25 | 0.48 | 1.96 | 0.00% | 54.52 |
女性診療科・産科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 99 | 2.55 | 8.06 | 0.00% | 48.34 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 80 | 1.15 | 4.05 | 0.00% | 41.50 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 44 | 1.20 | 1.00 | 0.00% | 38.95 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 33 | 2.33 | 9.42 | 0.00% | 57.58 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 26 | 2.04 | 8.15 | 0.00% | 50.38 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K319 | 鼓室形成手術 | 47 | 1.47 | 5.49 | 0.00% | 43.66 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 45 | 1.11 | 6.07 | 0.00% | 16.42 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 30 | 1.30 | 5.63 | 0.00% | 54.33 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 27 | 1.11 | 8.26 | 0.00% | 55.81 | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 9 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 39.11 |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 18 | 0.00 | 1.83 | 0.00% | 52.17 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 13 | 0.00 | 1.38 | 0.00% | 56.69 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 9 | 0.00 | 1.67 | 0.00% | 58.56 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 8 | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 60.63 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 6 | 0.67 | 1.00 | 0.00% | 65.83 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 65 | 1.65 | 7.38 | 0.00% | 73.02 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 63 | 1.67 | 3.56 | 1.59% | 57.83 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 32 | 1.66 | 6.88 | 0.00% | 71.78 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 31 | 2.23 | 11.94 | 0.00% | 68.90 | |
