乳がん
レジメン名 | レジメン内容 | 情報提供書 |
AC 60/600 | AC 60 600 (PDF) | (資料1) (PDF) |
AC 40/500 | AC 40 500 (PDF) | (資料2) (PDF) |
AC split 40/500 | AC split 40 500 (PDF) | (資料3) (PDF) |
dose-dense AC | ddAC (PDF) | (資料4) (PDF) |
dose-denseパクリタキセル | ddT (PDF) | (資料5) (PDF) |
ドセタキセル100 | DOC 100 (PDF) | (資料6) (PDF) |
エリブリン | Eribulin (PDF) | (資料7) (PDF) |
ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル | PER+HCN+DOC (PDF) | (資料8) (PDF) |
ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル100 | PER+HCN+DOC100 (PDF) | (資料9) (PDF) |
ペルツズマブ+トラスツズマブ+パクリタキセル | PER+HCN+wPTX (PDF) | (資料10) (PDF) |
ドセタキセル+シクロホスファミド | TC (PDF) | (資料11) (PDF) |
ドセタキセル+カルボプラチン+トラスツズマブ | TCH (PDF) | (資料12) (PDF) |
ドセタキセル+カルボプラチン+トラスツズマブ+ペルツズマブ | TCHP (PDF) | (資料13) (PDF) |
カドサイラ | T-DM1 (PDF) | (資料14) (PDF) |
ドセタキセル | tri-weekly DOC (PDF) | (資料15) (PDF) |
トラスツズマブ | tri-weekly HCN (PDF) | (資料16) (PDF) |
ビノレルビン | VNR (PDF) | (資料17) (PDF) |
トラスツズマブ+パクリタキセル | weekly HCN PTX (PDF) | (資料18) (PDF) |
パクリタキセル | weekly PTX (PDF) | (資料19) (PDF) |
トラスツズマブデルクステカン | トラスツズマブデルクステカン (PDF) |
(資料20) |
ペムブロリズマブ | ||
ペムブロリズマブ+GC | ペムブロ+GC (PDF) |
|
ペムブロリズマブ+wTC① | ペムブロ+wTC① (PDF) |
|
ペムブロリズマブ+AC② | ペムブロ+AC② (PDF) |
|
ペムブロリズマブ3週ごと | ペムブロ 3週ごと (PDF) |
|
ペムブロリズマブ6週ごと | ペムブロ 6週ごと (PDF) |
|