消化器がん
大腸がん
レジメン名 | レジメン内容 | 情報提供書 |
mFOLFOX6 | mFOLFOX6 (PDF) | (資料1) (PDF) |
FOLFIRI | FOLFIRI (PDF) | (資料2) (PDF) |
XELOX | XELOX (PDF) | (資料3) (PDF) |
SOX | SOX (PDF) | (資料4) (PDF) |
IRIS 4週ごと | IRIS q4w (PDF) | (資料5) (PDF) |
IRIS 3週ごと | IRIS q3w (PDF) | (資料6) (PDF) |
ベバシズマブ併用 | ||
mFOLFOX6 | BV+mFOLFOX6 (PDF) | (資料7) (PDF) |
FOLFIRI | BV+FOLFIRI (PDF) | (資料8) (PDF) |
XELOX | BV+XELOX (PDF) | (資料9) (PDF) |
SOX | BV+SOX (PDF) | (資料10) (PDF) |
IRIS 4週ごと | BV+IRIS q4w (PDF) | (資料11) (PDF) |
IRIS 3週ごと | BV+IRIS q3w (PDF) | (資料12) (PDF) |
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 (PDF) | |
XELIRI | XELIRI (PDF) | |
セツキシマブ併用 | ||
mFOLFOX6 | Cmab+mFOLFOX6 (PDF) | (資料13) (PDF) |
FOLFIRI | Cmab+FOLFIRI (PDF) | (資料14) (PDF) |
セツキシマブ単独 2週ごと | Cmab biweekly (PDF) | (資料15) (PDF) |
mFOLFOX6 2週ごと | Cmab+FOLFOX6 biweekly (PDF) | (資料16) (PDF) |
SOX | Cmab+SOX (PDF) | (資料20) (PDF) |
パニツマブ併用 | ||
mFOLFOX6 | Pmab+mFOLFOX6 (PDF) | (資料17) (PDF) |
FOLFIRI | Pmab+FOLFIRI (PDF) | (資料18) (PDF) |
ラムシルマブ併用 | ||
FOLFIRI | Rmab+FOLFIRI (PDF) | (資料19) (PDF) |
胃がん
レジメン名 | レジメン内容 | 情報提供書 |
SP | SP (PDF) | (資料1) (PDF) |
SOX | SOX (PDF) | (資料2) (PDF) |
XELOX | XELOX (PDF) | (資料3) (PDF) |
mFOLFOX6 | mFOLFOX6 (PDF) | |
S-1+DOC | S-1+DOC (PDF) | (資料4) (PDF) |
weekly PTX | weekly PTX (PDF) | (資料7) (PDF) |
ラムシルマブ併用 | ||
RAM+PTX | RAM+PTX (PDF) | (資料5) (PDF) |
RAM+nab-PTX | RAM+nab-PTX (PDF) | (資料6) (PDF) |
ニボルマブ併用 | ||
SOX | nivo+SOX (PDF) | |
mFOLFOX6 | nivo+mFOLFOX6 (PDF) | |
ニボルマブ(2週ごと) | nivo (PDF) | (資料8) (PDF) |
ニボルマブ(4週ごと) | nivo q4w (PDF) | |
トラスツズマブ併用 | ||
SP | HER+SP (PDF) | (資料9) (PDF) |
SOX | HER+SOX (PDF) |
肝・胆・膵がん
レジメン名 | レジメン内容 | 情報提供書 |
肝細胞がん | ||
ラムシルマブ | ラムシルマブ (PDF) | (資料1) (PDF) |
アテゾリズマブ+ベバシズマブ | ATZ+BV (PDF) | |
胆道がん | ||
GC | GC (PDF) | (資料2) (PDF) |
GEM | GEM (PDF) | (資料3) (PDF) |
GCS | GCS (PDF) | (資料7) (PDF) |
膵臓がん | ||
GEM | GEM (PDF) | (資料3) (PDF) |
GEM+nab-PTX | GEM+nab-PTX (PDF) | (資料4) (PDF) |
FOLFIRINOX | FOLFIRINOX (PDF) | (資料5) (PDF) |
オニバイド+5-FU+I-LV | オニバイド+5-FU+I-LV (PDF) | (資料6) (PDF) |
GEM+S-1 | GEM+S-1 (PDF) |