婦人科がん
卵巣がん
| レジメン名 | レジメン内容 | 情報提供書 |
| dose-dense TC | dose-dense TC (PDF) | 資料1 (PDF) |
| TC | TC (PDF) | 資料2 (PDF) |
| weekly TC | weekly TC (PDF) | 資料3 (PDF) |
| DC | DC (PDF) | 資料4 (PDF) |
| GC | GC (PDF) | 資料5 (PDF) |
| PLD+CBDCA | PLD+CBDCA (PDF) | 資料6 (PDF) |
| ドキシル | ドキシル (PDF) | 資料7 (PDF) |
| ノギテカン | ノギテカン (PDF) | 資料8 (PDF) |
| CPT-11 | CPT-11 (PDF) | 資料9 (PDF) |
| GEM | GEM (PDF) | 資料10 (PDF) |
| weekly PTX | Weekly PTX (PDF) | 資料11 (PDF) |
| ベバシズマブ併用 | ||
| TC | TC+ベバシズマブ (PDF) | 資料12 (PDF) |
| DC | DC+ベバシズマブ (PDF) | 資料13 (PDF) |
| GC | GC+ベバシズマブ (PDF) | 資料14 (PDF) |
| PLD | PLD+ベバシズマブ (PDF) | 資料15 (PDF) |
| GEM | GEM+ベバシズマブ (PDF) | 資料16 (PDF) |
| ノギテカン | ノギテカン+ベバシズマブ (PDF) | 資料17 (PDF) |


