中央手術室
手術室の主な特徴
中央手術室は病院A,B,C棟の中央部B棟2階にあります。手術室は7部屋あり、年間約5,200例の手術を行っています。高度に訓練された看護師(師長以下42名)で構成され、明るくクリーンな手術室、安全な手術を目指しています。また、内視鏡、X線透視、血管造影の検査・処置介助も実施しており、幅広い看護ケアを実践しています。
多摩永山病院 過去5年間の各科別手術症例数
平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外 科 | 933 | 959 | 919 | 832 | 745 | 675 |
呼吸器外科 | 147 | 170 | 171 | 110 | 134 | 153 |
整形外科 | 344 | 343 | 427 | 365 | 292 | 272 |
脳神経外科 | 163 | 154 | 164 | 166 | 143 | 139 |
女性診療科 ・産科 |
414 | 399 | 332 | 288 | 292 | 336 |
眼 科 | 2,137 | 2,192 | 1,982 | 1,871 | 2,130 | 2,255 |
耳鼻咽喉科 | 86 | 94 | 68 | 46 | 76 | 50 |
泌尿器科 | 365 | 448 | 407 | 349 | 433 | 448 |
麻酔科 | 138 | 115 | 124 | 117 | 98 | 103 |
皮膚科 | 111 | 108 | 90 | 114 | 127 | 112 |
救命救急科 | 116 | 87 | 93 | 100 | 83 | 93 |
腎臓内科 | 74 | 83 | 84 | 83 | 105 | 85 |
形成外科 | 147 | 228 | 336 | 340 | 376 | 442 |
乳腺科 (令和3年より) |
106 | 157 | ||||
内科/小児科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
合計 | 5,175 | 5,380 | 5,197 | 4,781 | 5,141 | 5,322 |
令和5年8月よりロボット支援下手術を開始しています( 11月現在の件数)
泌尿器科 :前立腺悪性腫瘍手術 10 例
消化器外科:直腸切除・切断術 3 例、 食道切除術 2 例