入院診療実績
|
2022年度 (人) |
2023年度 (人) |
||
|---|---|---|---|
| 脳血管障害(脳梗塞や脳出血など) | 128 | 146 | |
| 変性疾患(パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症など) | 19 | 39 | |
| てんかんや脳症などの疾患 | 41 | 30 | |
| 末梢神経障害(ギラン・バレー症候群など) | 7 | 19 | |
| 筋疾患(重症筋無力症など) | 13 | 12 | |
| 髄膜炎や脳炎などの感染症 | 14 | 11 | |
| 脳脊髄疾患(多発性硬化症など) | 5 | 2 | |
| その他神経疾患(自律神経障害や認知症など) | 12 | 10 | |
| 一般的な内科疾患 | 56 | 42 | |
| 合計 | 295 | 311 | |


