紹介元医療機関様からの「内視鏡検査依頼」受付状況を掲載しております
- 当院では内視鏡検査を実施し、報告書を紹介元医療機関様に返信いたします。検査結果の説明は紹介元医療機関様より行っていただきます。
- 結果説明、治療等を含めた依頼の場合は通常の紹介と同様、紹介状をご用意いただき、消化器内科の受診をご案内ください。
(× または ‐) : 予約不可
※受付状況の表示は画面表示時点の状況となります。同時点で他の予約受付をしている場合等、変動している場合がありますので予めご承知おきください。
2024年
12月
検査種目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
上部(GS) | ||||||
下部(CS) | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
上部(GS) | ||||||
下部(CS) | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
上部(GS) | ||||||
下部(CS) | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
上部(GS) | ||||||
下部(CS) | ||||||
30 | 31 | |||||
上部(GS) | - | - | ||||
下部(CS) | - | - |
2025年
1月
検査種目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
上部(GS) | - | - | - | - | ||
下部(CS) | - | - | - | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
上部(GS) | ||||||
下部(CS) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
上部(GS) | ||||||
下部(CS) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
上部(GS) | ||||||
下部(CS) |